| 05/01 (Tue) | 44 |  |
| 05/02 (Wed) | 33 |  |
| 05/03 (Thu) | 30 |  |
| 05/04 (Fri) | 31 |  |
| 05/05 (Sat) | 26 |  |
| 05/06 (Sun) | 29 |  |
| 05/07 (Mon) | 30 |  |
| 05/08 (Tue) | 22 |  |
| 05/09 (Wed) | 25 |  |
| 05/10 (Thu) | 26 |  |
| 05/11 (Fri) | 23 |  |
| 05/12 (Sat) | 19 |  |
| 05/13 (Sun) | 28 |  |
| 05/14 (Mon) | 21 |  |
| 05/15 (Tue) | 24 |  |
| 05/16 (Wed) | 26 |  |
| 05/17 (Thu) | 25 |  |
| 05/18 (Fri) | 17 |  |
| 05/19 (Sat) | 20 |  |
| 05/20 (Sun) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/04 | 4,358 | 145 |  |
| 2002/05 | 11,148 | 360 |  |
| 2002/06 | 13,362 | 445 |  |
| 2002/07 | 16,529 | 533 |  |
| 2002/08 | 30,631 | 988 |  |
| 2002/09 | 17,063 | 569 |  |
| 2002/10 | 23,373 | 754 |  |
| 2002/11 | 16,977 | 566 |  |
| 2002/12 | 11,270 | 364 |  |
|
| 2003/01 | 10,538 | 340 |  |
| 2003/02 | 11,178 | 399 |  |
| 2003/03 | 14,953 | 482 |  |
| 2003/04 | 14,324 | 477 |  |
| 2003/05 | 18,050 | 582 |  |
| 2003/06 | 18,192 | 606 |  |
| 2003/07 | 19,233 | 620 |  |
| 2003/08 | 18,374 | 593 |  |
| 2003/09 | 15,815 | 527 |  |
| 2003/10 | 16,851 | 544 |  |
| 2003/11 | 18,476 | 616 |  |
| 2003/12 | 15,994 | 516 |  |
|
| 2004/01 | 14,483 | 467 |  |
| 2004/02 | 16,407 | 566 |  |
| 2004/03 | 15,231 | 491 |  |
| 2004/04 | 20,041 | 668 |  |
| 2004/05 | 17,570 | 567 |  |
| 2004/06 | 19,607 | 654 |  |
| 2004/07 | 20,159 | 650 |  |
| 2004/08 | 14,971 | 483 |  |
| 2004/09 | 14,059 | 469 |  |
| 2004/10 | 18,809 | 607 |  |
| 2004/11 | 12,923 | 431 |  |
| 2004/12 | 15,228 | 491 |  |
|
| 2005/01 | 15,053 | 486 |  |
| 2005/02 | 33 | 1 |  |
| 2005/03 | 14 | 0 |  |
| 2005/04 | 6 | 0 |  |
| 2005/05 | 9 | 0 |  |
| 2005/06 | 4 | 0 |  |
| 2005/07 | 23,365 | 754 |  |
| 2005/08 | 14,952 | 482 |  |
| 2005/09 | 18,336 | 611 |  |
| 2005/10 | 15,119 | 488 |  |
| 2005/11 | 13,060 | 435 |  |
| 2005/12 | 13,293 | 429 |  |
|
| 2006/01 | 14,971 | 483 |  |
| 2006/02 | 12,693 | 453 |  |
| 2006/03 | 12,634 | 408 |  |
| 2006/04 | 10,052 | 335 |  |
| 2006/05 | 12,651 | 408 |  |
| 2006/06 | 21,278 | 709 |  |
| 2006/07 | 22,295 | 719 |  |
| 2006/08 | 15,809 | 510 |  |
| 2006/09 | 14,048 | 468 |  |
| 2006/10 | 12,952 | 418 |  |
| 2006/11 | 11,471 | 382 |  |
| 2006/12 | 10,470 | 338 |  |
|
| 2007/01 | 10,331 | 333 |  |
| 2007/02 | 8,479 | 303 |  |
| 2007/03 | 9,831 | 317 |  |
| 2007/04 | 10,065 | 336 |  |
| 2007/05 | 9,816 | 317 |  |
| 2007/06 | 14,666 | 489 |  |
| 2007/07 | 11,652 | 376 |  |
| 2007/08 | 12,390 | 400 |  |
| 2007/09 | 13,051 | 435 |  |
| 2007/10 | 11,775 | 380 |  |
| 2007/11 | 12,564 | 419 |  |
| 2007/12 | 9,897 | 319 |  |
|
| 2008/01 | 8,001 | 258 |  |
| 2008/02 | 7,156 | 247 |  |
| 2008/03 | 7,064 | 228 |  |
| 2008/04 | 6,704 | 223 |  |
| 2008/05 | 7,481 | 241 |  |
| 2008/06 | 11,477 | 383 |  |
| 2008/07 | 8,190 | 264 |  |
| 2008/08 | 8,649 | 279 |  |
| 2008/09 | 8,258 | 275 |  |
| 2008/10 | 7,075 | 228 |  |
| 2008/11 | 4,847 | 162 |  |
| 2008/12 | 4,392 | 142 |  |
|
| 2009/01 | 5,185 | 167 |  |
| 2009/02 | 3,930 | 140 |  |
| 2009/03 | 4,353 | 140 |  |
| 2009/04 | 4,490 | 150 |  |
| 2009/05 | 4,173 | 135 |  |
| 2009/06 | 4,520 | 151 |  |
| 2009/07 | 4,012 | 129 |  |
| 2009/08 | 3,932 | 127 |  |
| 2009/09 | 5,597 | 187 |  |
| 2009/10 | 4,382 | 141 |  |
| 2009/11 | 3,416 | 114 |  |
| 2009/12 | 4,233 | 137 |  |
|
| 2010/01 | 3,524 | 114 |  |
| 2010/02 | 2,469 | 88 |  |
| 2010/03 | 3,018 | 97 |  |
| 2010/04 | 2,177 | 73 |  |
| 2010/05 | 2,433 | 78 |  |
| 2010/06 | 3,976 | 133 |  |
| 2010/07 | 3,373 | 109 |  |
| 2010/08 | 2,539 | 82 |  |
| 2010/09 | 2,405 | 80 |  |
| 2010/10 | 1,870 | 60 |  |
| 2010/11 | 2,056 | 69 |  |
| 2010/12 | 2,667 | 86 |  |
|
| 2011/01 | 1,731 | 56 |  |
| 2011/02 | 1,478 | 53 |  |
| 2011/03 | 2,436 | 79 |  |
| 2011/04 | 1,890 | 63 |  |
| 2011/05 | 1,700 | 55 |  |
| 2011/06 | 1,473 | 49 |  |
| 2011/07 | 1,686 | 54 |  |
| 2011/08 | 1,343 | 43 |  |
| 2011/09 | 1,097 | 37 |  |
| 2011/10 | 954 | 31 |  |
| 2011/11 | 879 | 29 |  |
| 2011/12 | 960 | 31 |  |
|
| 2012/01 | 899 | 29 |  |
| 2012/02 | 752 | 26 |  |
| 2012/03 | 888 | 29 |  |
| 2012/04 | 859 | 29 |  |
| 2012/05 | 505 | 26 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5