| 07/01 (Thu) | 9 |  |
| 07/02 (Fri) | 6 |  |
| 07/03 (Sat) | 6 |  |
| 07/04 (Sun) | 10 |  |
| 07/05 (Mon) | 7 |  |
| 07/06 (Tue) | 2 |  |
| 07/07 (Wed) | 15 |  |
| 07/08 (Thu) | 10 |  |
| 07/09 (Fri) | 7 |  |
| 07/10 (Sat) | 7 |  |
| 07/11 (Sun) | 4 |  |
| 07/12 (Mon) | 4 |  |
| 07/13 (Tue) | 5 |  |
| 07/14 (Wed) | 6 |  |
| 07/15 (Thu) | 8 |  |
| 07/16 (Fri) | 8 |  |
| 07/17 (Sat) | 9 |  |
| 07/18 (Sun) | 6 |  |
| 07/19 (Mon) | 8 |  |
| 07/20 (Tue) | 4 |  |
| 07/21 (Wed) | 3 |  |
| 07/22 (Thu) | 14 |  |
| 07/23 (Fri) | 8 |  |
| 07/24 (Sat) | 4 |  |
| 07/25 (Sun) | 7 |  |
| 07/26 (Mon) | 7 |  |
| 07/27 (Tue) | 12 |  |
| 07/28 (Wed) | 7 |  |
| 07/29 (Thu) | 4 |  |
| 07/30 (Fri) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/06 | 3,690 | 123 |  |
| 2004/07 | 5,378 | 173 |  |
| 2004/08 | 5,190 | 167 |  |
| 2004/09 | 5,574 | 186 |  |
| 2004/10 | 4,229 | 136 |  |
| 2004/11 | 4,218 | 141 |  |
| 2004/12 | 3,736 | 121 |  |
|
| 2005/01 | 3,334 | 108 |  |
| 2005/02 | 3,389 | 121 |  |
| 2005/03 | 3,724 | 120 |  |
| 2005/04 | 1,448 | 48 |  |
| 2005/05 | 1,586 | 51 |  |
| 2005/06 | 2,013 | 67 |  |
| 2005/07 | 1,913 | 62 |  |
| 2005/08 | 2,217 | 72 |  |
| 2005/09 | 2,004 | 67 |  |
| 2005/10 | 2,235 | 72 |  |
| 2005/11 | 1,487 | 50 |  |
| 2005/12 | 2,152 | 69 |  |
|
| 2006/01 | 2,354 | 76 |  |
| 2006/02 | 1,588 | 57 |  |
| 2006/03 | 1,450 | 47 |  |
| 2006/04 | 2,079 | 69 |  |
| 2006/05 | 2,399 | 77 |  |
| 2006/06 | 1,341 | 45 |  |
| 2006/07 | 1,206 | 39 |  |
| 2006/08 | 1,310 | 42 |  |
| 2006/09 | 1,258 | 42 |  |
| 2006/10 | 939 | 30 |  |
| 2006/11 | 965 | 32 |  |
| 2006/12 | 913 | 29 |  |
|
| 2007/01 | 946 | 31 |  |
| 2007/02 | 815 | 29 |  |
| 2007/03 | 709 | 23 |  |
| 2007/04 | 741 | 25 |  |
| 2007/05 | 769 | 25 |  |
| 2007/06 | 1,043 | 35 |  |
| 2007/07 | 823 | 27 |  |
| 2007/08 | 640 | 21 |  |
| 2007/09 | 686 | 23 |  |
| 2007/10 | 541 | 17 |  |
| 2007/11 | 681 | 23 |  |
| 2007/12 | 420 | 14 |  |
|
| 2008/01 | 371 | 12 |  |
| 2008/02 | 463 | 16 |  |
| 2008/03 | 405 | 13 |  |
| 2008/04 | 378 | 13 |  |
| 2008/05 | 385 | 12 |  |
| 2008/06 | 295 | 10 |  |
| 2008/07 | 407 | 13 |  |
| 2008/08 | 437 | 14 |  |
| 2008/09 | 393 | 13 |  |
| 2008/10 | 409 | 13 |  |
| 2008/11 | 303 | 10 |  |
| 2008/12 | 322 | 10 |  |
|
| 2009/01 | 389 | 13 |  |
| 2009/02 | 338 | 12 |  |
| 2009/03 | 255 | 8 |  |
| 2009/04 | 311 | 10 |  |
| 2009/05 | 432 | 14 |  |
| 2009/06 | 251 | 8 |  |
| 2009/07 | 249 | 8 |  |
| 2009/08 | 274 | 9 |  |
| 2009/09 | 198 | 7 |  |
| 2009/10 | 195 | 6 |  |
| 2009/11 | 184 | 6 |  |
| 2009/12 | 234 | 8 |  |
|
| 2010/01 | 223 | 7 |  |
| 2010/02 | 183 | 7 |  |
| 2010/03 | 234 | 8 |  |
| 2010/04 | 202 | 7 |  |
| 2010/05 | 198 | 6 |  |
| 2010/06 | 216 | 7 |  |
| 2010/07 | 213 | 7 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5